選手名 | 選手名 | |||||
A | 福島 天喜 | 0中 | A | 辻 乃々愛 | 1中 | |
深津 杏太 | 0中 | 渡辺 真由 | 0中 | |||
北澤 颯人 | 0中 | 大林 千夏 | 0中 | |||
B | 高橋 昴汰 | 0中 | B | 宮﨑 宙 | 0中 | |
宇野 航汰 | 0中 | 松野 楓ノ奏 | 0中 | |||
鈴木 隆太 | 0中 | 澤内 美那 | 1中 | |||
C | 土田 朔也 | 2中 | C | 大庭 野愛 | 1中 | |
伊能 泰成 | 1中 | 加賀 百華 | 欠 | |||
宇野 隼汰 | 0中 | 木村 美優 | 0中 | |||
D | 柴田 祥輔 | 1中 | D | 中川 知香 | 0中 | |
永岡 大和 | 0中 | 髙見澤 凜 | 0中 | |||
遠藤 楓 | 0中 | 鵜飼 れな | 1中 | |||
E | 阿藤 菜々子 | 0中 | ||||
宮沢 瑞希 | 0中 | |||||
大野木 麻乃 | 0中 | |||||
F | 鮎川 萌 | 1中 | ||||
吉村 咲希 | 0中 | |||||
青山 真華 | 0中 |
2022年春季地区大会結果